Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
OS: | Win7/8/10, Android 6.0 Or Above. | Receipt Printer: | 80mm Wide Thermal Printer |
---|---|---|---|
Camera: | YES | Type: | LCD Touch Screen,touch Screen Kiosk,Infrared |
Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel | Touch Screen: | 10 Point IR Touch Panel |
Brightness: | 500cd/m2,450cd/m*2 | Input Voltage: | 110-220V |
Application: | Indoor,exhibition/conference/restaurant/any Software Can Install | ||
High Light: | Interactive Library Self Service Kiosk,Thermal Printer Self Service Kiosk,5000mAh Touch Screen Payment Kiosk |
Specifications
Project | Parameters Of Specifications |
Dimensions | 420mm×250mm×80mm |
Power | |
Power Source | Power adapter |
Supply Voltage | DC 9V±5% |
Supply Current | 3A |
Power switch | Support |
Basic configurations | |
CPU | ARM Quad-core 1.8GHz |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Operating System | Android 5.1.1 |
Ethernet | 100M/1000M |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
4G | 4G Full Netcom |
Audio | Support |
RTC | Support |
Screen |
10.1" LCD Capacitive touch screen+10.1" LCD display, 1280*800,Multi-point touch |
External interface | |
USB | USB2.0*2 |
OTG | Mini USB*1 |
RS232 | DB9F*1 |
Pin Pad interface | RJ11*1 |
Ethernet | RJ45*1 |
HDMI | HDMI*1 |
Audio | Audio*1 |
Optional function | |
Printer | 58mm thermal printer,printing speed 75mm/s |
Contactless IC Card Reader | ISO14443 Type A&B Smart Card,Mifare S50/S70 |
Contact IC Card Reader | ISO7816 T=0&T=1 Smart Card,SLE4428/4442 Card |
Magnetic Card Reader | Magnetic card 1, 2, 3 track information(read only) |
SAM | 4 slots,ISO7816 protocol SAM |
Barcode Reader | Capable of reading 1D&2D barcodes |
Fingerprint Identification | Capacitive Fingerprint Identification |
Camera | 5 million pixels |
Keyboard | Metal keyboard or plastic keyboard |
Battery | Lithium -ion battery,5000mAh/7.4V |
Working Environment | |
Temperature | 0℃ ~ 50℃ |
Humidity | 0% ~ 95% (non-condensation) |
Others | |
Certifications | CCC,CE,FCC,RHOS |
Applications
Contact Person: xiejw@mingtech.cn
Tel: +8613528339846